Produtos
Contatos
Fultape Electronics Co., Limited
Address: No.1 BLDG., Zhixuanhan Industrial Park,
No.1 Yuanling Rd., Shiyan Sub-Dist., Bao'an Dist.,
Shenzhen,China
Tel.: +86-755-2761 2252 Fax:+86-755-2349 5862
Email: Overseas@fultape.com
Skype: fultape01 fultape02 fultape03
https://www.fultape.com
-
Talk to us online
- SKYPE
- Fultape01
- Fultape02
- Fultape03
- MSN
- Hemingwell
- Hemingwell.2000@hotmail.com
- Dahong
- Dahong@hotmail.com
Modelo:F-C-P10
Caraterísticas
· Tecnologia de LED SMT (3 em 1), a vários ângulos de visão;
· Fundo de estágio perfeito decoração efeito
· Gabinete alumínio,
· Super fino 50mm,
· Super leve 13Kg;
· Alto transparência 20%~30%;
· Eficiência de energia e proteção ambiental;
· Fácil de instalar e montar;
· Durável,alta confiabilidade e estabilidade.
Características
10 mm Painel de LED em Palco, SMD 3 em 1 Painel LED Cortina Full Color,
Pantalla LED tipo malla para cenário e show
Caraterísticas
· Tecnologia de LED SMT (3 em 1), a vários ângulos de visão;
· Pantalla LED tipo malla, fundo de estágio perfeito decoração efeito
· Gabinete alumínio,
· Super fino 50mm,
· Super leve 13Kg;
· Alto transparência 20%~30%;
· Eficiência de energia e proteção ambiental;
· Fácil de instalar e montar;
· Durável,alta confiabilidade e estabilidade.
Aplicação
Painel de LED em Palco, perfeito para fundo de estágio de atuação, eventos e concerto, etc.
Especificações
Especificações Técnicas | ||
Modelo | F-C-P10 | F-C-P12.5 |
Descrição | SMD 3 em 1 Painel LED Cortina Full Color | |
Comprimento de onda | R: 620-625nm, G: 520-525nm, B: 465-470nm | |
Pixel | ||
Pixel Pitch | 10mm | 12.5mm |
Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tipo de encapsulamento LED | SMD3528 | SMD3528 |
Módulo | ||
Resolução do módulo | 32*32 | 16*32 |
Tamanho módulo (mm) | 320*320 | 400*200 |
Gabinete | ||
Resolução do gabinete | 64*64 | 64*64 |
Tamanho do armário (mm) | 640(L) x 640(H) mm | 800(L) x 800(H) mm |
Materiais do gabinete | alumínio | alumínio |
Espessura do gabinete | 50mm | 50mm |
Peso por gabinete (KG) | 13 | 13 |
Fácil de sistema de cadeado | sim | sim |
Içar estrutura | sim | sim |
Painel | ||
Densidade do pixel | 10,000pontos/m² | 6,400 pontos/m² |
Brilho | ≥1000CD / m² | ≥1000CD / m² |
Escala cinza | 12 bits /4096 níveis | 12 bits /4096 níveis |
Cores | 68.7 bilhões | 68.7 bilhões |
Transparência | 20% | 20% |
Ângulo de visão (H/V) | H:150°; V:120° | H:150°; V:120° |
Distância de visão | 10-50M | 10-50M |
Consumo de energia médio/máximo |
150/500W /m2 | 150/350W/m2 |
Refresque a taxa | 1200HZ | 1200HZ |
Controle | ||
Método de condução | 1/8 corrente constante | 1/8 corrente constante |
Controlador Interface | Interface Ethernet | |
Entrada de vídeo | RF,RGB,RGBHV, HDTV, SDI, HD-SDI, S-video, composite,DVI,etc | |
Modo de Controle | Sincronizado | |
Controle a distância | Cabo CAT5: ≤120 m; fibra: 10,000 m | |
Funcionamento | ||
Tensão de funcionamento | 110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz | 110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz |
MTBF | ≥5,000 horas | ≥5,000 horas |
Nominal LED Vida no Trabalho | 75,000 ~100,000 horas | 75,000 ~100,000 horas |
Fora do controlo do pixel | <0.0001 | <0.0001 |
Temperatura de funcionamento | –20° a 60° C | –20° a 60° C |
Humidade de funcionamento | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
Aplicação | ||
Aplicação | para indoor, para aluguel,para fundo de estágio |
Download
Download:F-C-P10.pdf