Produtos
Contatos
Fultape Electronics Co., Limited
Address: No.1 BLDG., Zhixuanhan Industrial Park,
No.1 Yuanling Rd., Shiyan Sub-Dist., Bao'an Dist.,
Shenzhen,China
Tel.: +86-755-2761 2252 Fax:+86-755-2349 5862
Email: Overseas@fultape.com
Skype: fultape01 fultape02 fultape03
https://www.fultape.com
-
Talk to us online
- SKYPE
- Fultape01
- Fultape02
- Fultape03
- MSN
- Hemingwell
- Hemingwell.2000@hotmail.com
- Dahong
- Dahong@hotmail.com
Modelo:F-O-P10
Caraterísticas
· Ultra-alto brilho,≥ 7000,7500 y 8000cd/m2 ;
· Anti-reflexo e alto rácio de contraste;
· Alta uniformidade de color,
vívida clara da qualidade da imagem;
· Eficiência de energia e proteção ambiental;
· Alto grau de proteção IP65;
· Fácil de instalar e montar;
· Durável,alta confiabilidade e estabilidade.
Características
10 mm Paineis Eletronicos de Led, Painel LED Full Color Outdoor
para publicidade, estádio desportivo, esporte e perímetro
Caraterísticas
· Telão LED exterior, ultra-alto brilho,≥ 7000,7500 y 8000cd/m2 ;
· Anti-reflexo e alto rácio de contraste;
· Alta uniformidade de color, vívida clara da qualidade da imagem;
· Eficiência de energia e proteção ambiental;
· Alto grau de proteção IP65;
· Fácil de instalar e montar;
· Durável,alta confiabilidade e estabilidade.
Aplicação
Billboard,estádio, centro comércio, quadrado e estação de trêm,etc.
Especificações
Especificações Técnicas | |||
Modelo | F-O-P10 | F-O-P12 | F-O-P16 |
Descrição | Painel LED Full Color Outdoor | ||
Comprimento de onda | R: 620-625nm, G: 520-525nm, B: 465-470nm | ||
Pixel | |||
Pixel Pitch | 10mm | 12mm | 16mm |
Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
Tipo de encapsulamento LED | DIP346 | DIP346 | DIP546 |
Módulo | |||
Resolução do módulo | 32*16 | 16*16 | 16*16 |
Tamanho módulo (mm) | 160*160 | 192*192 | 256*256 |
Gabinete | |||
Resolução do gabinete | 96*96 | 64*64 | 64*48 |
Tamanho do armário (mm) | 960x 960/ 640x640mm |
768(L) x 768(H) mm | 1280 (L) x 960(H) mm |
Materiais do gabinete | alumínio(640*640) ou aço |
aço | |
Espessura do gabinete | Al:130; aço:180 | 180mm | |
Peso por gabinete (KG) | alumínio:18kg, aço :55kg |
55kg | 50kg |
Painel | |||
Densidade do pixel | 10,000 pontos/m² | 6,944 pontos/m² | 3,906 pontos/m² |
Brilho | ≥7500CD / m² | ≥7500CD / m² | ≥8000CD / m² |
Escala cinza | 12 bits /4096 níveis | 12 bits /4096 níveis | 12 bits /4096 níveis |
Cores | 68.7 bilhões | 68.7 bilhões | 68.7 bilhões |
Ângulo de visão (H/V) | H:100°; V:45° | H:100°; V:45° | H:100°; V:45° |
Distância de visão | 8-75M | 8-100M | 15-140M |
Consumo de energia médio/máximo |
600/1000w/m² | 500/700w/m² | 400/900w/m² |
Refresque a taxa | ≥1800HZ | ≥1800HZ | ≥3000HZ |
Nível de Proteção | Parte dianteira:IP65; Parte traseira IP65 |
||
Controle | |||
Método de condução | 1/4 corrente constante | 1/2 corrente constante | estática em corrente constante |
Controlador Interface | Interface Ethernet | ||
Entrada de vídeo | RF,RGB,RGBHV, HDTV, SDI, HD-SDI, S-video, composite,DVI,etc | ||
Modo de Controle | Sincronizado | ||
Controle a distância | Cabo CAT5: ≤120 m; fibra: 10,000 m | ||
Funcionamento | |||
Tensão de funcionamento | 110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz | ||
MTBF | ≥5,000 horas | ≥5,000 horas | ≥5,000 horas |
Nominal LED Vida no Trabalho | 75,000 ~100,000 horas | 75,000 ~100,000 horas | 75,000 ~100,000 horas |
Fora do controlo do pixel | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Temperatura de funcionamento | –20° a 60° C | –20° a 60° C | –20° a 60° C |
Humidade de funcionamento | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
Aplicação | |||
Aplicação | para outdoor,para esporte,para perímetro |
Download
Download:F-O-P10.pdf