Productos
Contáctenos
Fultape Electronics Co., Limited
Address: No.1 BLDG., Zhixuanhan Industrial Park,
No.1 Yuanling Rd., Shiyan Sub-Dist., Bao'an Dist.,
Shenzhen,China
Tel.: +86-755-2761 2252 Fax:+86-755-2349 5862
Email: Overseas@fultape.com
Skype: fultape01 fultape02 fultape03
https://www.fultape.com
Modelo:F-O-P10
Características
1) Ultra-alto brillo,≥ 7000,7500 y 8000cd/m2 ;
2) la capacidad ser completamente visible bajo la luz del sol, anti-deslumbramiento;
3) Alta ranga de refresco y uniformidad de color superior ;
4) Ahorro de energía y protección del medio ambiente;
5) Grado de protección contra polvo y agua IP66;
6) Duradero, alta confiabilidad y estabilidad.
Características
10 mm Todo Color Pantallas Electrónicas de Leds para exterior,
Pantallas Gigantes para Anuncios o publicidad, estadio y perímetro
Características
1) Todo color pantallas LED para exterior, ultra-alto brillo,≥ 7000,7500 y 8000cd/m2 ;
2) la capacidad ser completamente visible bajo la luz del sol, anti-deslumbramiento;
3) Alta ranga de refresco y uniformidad de color superior ;
4) Ahorro de energía y protección del medio ambiente;
5) Grado de protección contra polvo y agua IP66;
6) Duradero, alta confiabilidad y estabilidad.
Aplicaciones
Vallas publicitarias, estadios, locales exterior, aeropuertos, centros comerciales, estaciones de tren, plazas,etc.
Especificaciones tecnicas
Parámetros técnicos | |||
Modelo | F-O-P10 | F-O-P12 | F-O-P16 |
Descripción | Todo color pantallas LED para exterior | ||
Longitud de onda de LED | R: 620-625nm, G: 520-525nm, B: 465-470nm | ||
Píxel | |||
Tamaño del píxel | 10mm | 12mm | 16mm |
Estructura de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
Configuración de Pixel | DIP346 | DIP346 | DIP546 |
Módulo | |||
Resolución módulo | 32*16 | 16*16 | 16*16 |
Dimensión de módulo | 160*160 | 192*192 | 256*256 |
Gabinete | |||
Resolución gabinete | 96*96 | 64*64 | 64*48 |
Dimensión de gabinete | 960x 960/640x640mm | 768(L) x 768(H) mm | 1280 (L) x 960(H) mm |
Materiales de gabinete | Aleación de Aluminio(640*640) o acero opcional | acero | |
Espesor de gabinete | Al:130mm; acero:180mm | 180mm | |
Peso de gabinete | Al:18kg; acero:55kg | 55kg | 50kg |
Pantalla | |||
Densidad de píxeles | 10,000 pixels/m² | 6,944 pixels/m² | 3,906 pixels/m² |
Brillo | ≥7500CD / m² | ≥7500CD / m² | ≥8000CD / m² |
Escala de grises | 12 bit/4096 nivel | 12 bit/4096 nivel | 12 bit/4096 nivel |
Colores | 68.7 billones | 68.7 billones | 68.7 billones |
Ángulo de visión | H:100°; V:45° | H:100°; V:45° | H:100°; V:45° |
Mejor distancia de visión | 8-75M | 8-100M | 15-140M |
Consumo de energía (medio / máximo) |
600/1000W /m2 | 500/700W /m2 | 400/900W /m2 |
Rango de refresco | ≥1800HZ | ≥1800HZ | ≥3000HZ |
Protección contra el ingreso | Grado de protección contra polvo y agua IP65 (anverso y reverso) |
||
Control | |||
Modo escaneo | 1/4 corriente constante | 1/2 corriente constante |
Estático, corriente constante |
Interfaz de señal | Interfaz de Ethernet | ||
Soporte de entrada | RF,RGB,RGBHV, HDTV, SDI, HD-SDI, S-video, composite,DVI, | ||
Modo de control de vídeo | Sincrónico | ||
Distancia de control | Cable UTP Cat5 ≤120m ; Fibra óptica : 10000m | ||
Operación | |||
Tensión de entrada | 110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz | ||
MTBF | ≥5,000 horas | ≥5,000 horas | ≥5,000 horas |
Vida operativa | 75,000 ~100,000 horas | 75,000 ~100,000 horas | 75,000 ~100,000 horas |
Rango fuera de control | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Temperatura de operación | –20° a 60° C | –20° a 60° C | –20° a 60° C |
Humedad de operación | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
Aplicaciones | |||
Aplicaciones | para exterior,para estadio,para perímetro,para renta |
para exterior,para estadio,para perímetro |
Descargar
Download:F-O-P10.pdf